Pistola Graco de purga mecánica (aguja) Fusion MP
Pistola de purga mecánica Fusion MP de proyección de sistemas bicomponentes
Para aplicaciones de espuma de poliuretano y poliurea de pulverización de caudal elevado.
Ya sea que esté pulverizando recubrimientos de poliurea o aislamientos de espuma de poliuretano, la pistola F MP admite todo. Su diseño robusto proporciona excelentes propiedades de material y mezcla, brindándole grandes resultados en el lugar de trabajo.
- Limpieza mecánica sencilla: los módulos de mezcla y las boquillas se limpian con una broca
- Módulo de mezcla duradero PolyCarballoy
- El módulo de mezcla avanzado a la boquilla.
| Fusion Plural Component, Impingement Mix Mechanical Purge Spray Gun | |
| Maximum Fluid Working Pressure | 24.2 MPa, 242 bar |
| Minimum Air Inlet Pressure | 0.55 MPa, 5.5 bar |
| Maximum Air Inlet Pressure | 0.9 MPa, 9 bar |
| Maximum Fluid Temperature | 94°C |
| Air Inlet Size | 1/4 npt Quick Disconnect Nipple |
| A Component (ISO) Inlet Size | -5 JIC; 1/2-20 UNF |
| B Component (Resin) Inlet Size | -6 JIC; 9/16-18 UNF |
| Typical Flow rate | See charts in instruction manual |
| Sound Pressure | 70 dB(A), at 100 psi (0.7 MPa, 7 bar) |
| Sound Power, measured per ISO 9416–2 | 79.9 dB(A), at 100 psi (0.7 MPa, 7 bar) |
| Length | 193 mm |
| Height | 206 mm |
| Width | 79 mm |
| Weight | 1.32 kg |
| Wetted Parts | Aluminum, stainless steel, carbon steel, chemically resistant o-rings, ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE), Polycarballoy™, CeramTip™ |
