Pistola Graco de Purga de Aire Fusion AP
Pistola de Purga de Aire Fusion AP de pulverización de componentes plurales
Para aplicaciones de proyección e inyección de espuma de poliuretano y proyección de poliurea y revestimientos bicomponentes para alto y bajo caudal.
Con cámaras mezcla y juntas duraderas, las pistolas Fusion están diseñadas para reducir el mantenimiento y las interrupciones y proporcionan una mejor mezcla.
- La limpieza de la cámara de mezcla o boquilla se hace por chorro de aire, reduce la acumulación y la obstrucción de la cámara o boquilla.
- Las juntas de los casquillos de roce duraderas implican menos interrupciones para mantenimiento
- Liberación rápida del cabezal de fluido – le permite cambiar fácilmente las cámaras de mezcla sin herramientas
- Rosca frontal ajustable a mano: no se necesitan herramientas para limpiar o mantener las juntas y cámaras de mezcla.
- Empuñaduras ergonómicas
| Fusion Plural Component Impingement Mix Air Purge Spray Gun | |
| Maximum Fluid Working Pressure | 245 bar, 24.5 MPa |
| Minimum Air Inlet Pressure | 5.6 bar, 0.56 MPa |
| Maximum Air Inlet Pressure | 9 bar, 0.9 MPa |
| Air Flow Range | See chart in instruction manual. |
| Typical Flow Rate of Round Pattern Guns | See chart in instruction manual. |
| Typical Flow Rate of Flat Pattern Guns | See chart in instruction manual. |
| Maximum Fluid Temperature | 94°C |
| Air Inlet Size | 1/4 npt Quick Disconnect Nipple |
| A Component (ISO) Inlet Size | -5 JIC; 1/2-20 UNF |
| B Component (Resin) Inlet Size | -6 JIC; 9/16-18 UNF |
| Sound Pressure | 81.1 dB(A), using AR5252 at 100 psi (0.7 MPa, 7 bar) |
| Sound Power, measured per ISO 9416–2 | 91.0 dB(A), using AR5252 at 100 psi (0.7 MPa, 7 bar) |
| Dimensions | 191 x 206 x 84 mm |
| Weight | 1.1 kg |
| Wetted Parts | Aluminum, stainless steel, carbon steel, carbide, chemically resistant o-rings |
